2026 commitments
OK
Adjusted hard-cap room
Pending rights rows
Future leverage
Active stash slots
Salary Commitments 2026-2031
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Expires | Future FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | $18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Peyton Pritchard | $16 | $18 | $20 | $0 | $0 | $0 | 2028 | UFA |
| Tyler Herro | $12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Brandon Ingram | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Tobias Harris | $4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
Active Contracts
| Player | Class | Rookie | Salary | Years | Released | G-League | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | UFA | — | $18 | 1 | N | N | =IF($H70="Y",0,C70) |
| Peyton Pritchard | UFA | — | $16 | 3 | N | N | =IF($H76="Y",0,C76) |
| Tyler Herro | UFA | — | $12 | 1 | N | N | =IF($H99="Y",0,C99) |
| Brandon Ingram | UFA | — | $10 | 1 | N | N | =IF($H108="Y",0,C108) |
| Tobias Harris | UFA | — | $4 | 1 | N | N | =IF($H156="Y",0,C156) |
Expiring Players
| Player | FA Type | Prior Salary | Rights Team | Max Years |
|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | UFA | $50 | — | 4 |
| Stephen Curry | UFA | $50 | — | 4 |
| Jimmy Butler III | UFA | $22 | — | 4 |
| Norman Powell | UFA | $7 | — | 4 |
| Donte DiVincenzo | UFA | $6 | — | 4 |
| De'Andre Hunter | UFA | $3 | — | 4 |
| Cam Whitmore | UFA | $2 | — | 4 |
| Jabari Smith Jr. | UFA | $1 | — | 4 |
| Anthony Black | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| Luke Kornet | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| Ryan Rollins | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| Saddiq Bey | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| Kris Dunn | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| Derrick Jones Jr. | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| Daeqwon Plowden | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| Daniss Jenkins | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| Kelly Oubre Jr. | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
| John Konchar | RFA | $1 | Speedsters | 5 |
RFA Rights
| Player | Source | Prior Salary | Status | Latest Status |
|---|---|---|---|---|
| Daeqwon Plowden | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Daniss Jenkins | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Derrick Jones Jr. | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| John Konchar | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Kelly Oubre Jr. | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Kris Dunn | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Luke Kornet | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Ryan Rollins | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Saddiq Bey | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
Pick Assets
| Year | Round | Original Team | Current Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2026 | 2 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2027 | 1 | Speedsters | James42 | TRADED_PICK |
| 2027 | 2 | Speedsters | Crossover king | TRADED_PICK |
| 2028 | 1 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2028 | 2 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 1 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 2 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 1 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 2 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 1 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 2 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 1 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 2 | Speedsters | Speedsters | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
G League
| Player | Eligible | Active | Callups Used | Soft Cap | Hard Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Exceptions
| Player | Type | Salary | Effective Year | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | DISABLED_PLAYER_EXCEPTION | $22 | 2026 | — |
| Olivier-Maxence Prosper | AMNESTY | $5 | 2026 | — |
| Max Strus | AMNESTY | $5 | 2026 | — |