2026 commitments
OK
Adjusted hard-cap room
Pending rights rows
Future leverage
Active stash slots
Salary Commitments 2026-2031
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Expires | Future FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | $46 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Reed Sheppard | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | RFA |
| Josh Hart | $9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
Active Contracts
| Player | Class | Rookie | Salary | Years | Released | G-League | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | UFA | — | $60 | 1 | N | N | =IF($H10="Y",0,C10) |
| Jamal Murray | UFA | — | $46 | 1 | N | N | =IF($H22="Y",0,C22) |
| Reed Sheppard | ROOKIE | ROOKIE_2 | $10 | 1 | Y | N | =IF($H84="Y",0,C84) |
| Josh Hart | UFA | — | $9 | 1 | N | N | =IF($H115="Y",0,C115) |
Expiring Players
| Player | FA Type | Prior Salary | Rights Team | Max Years |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | UFA | $61 | — | 4 |
| Karl-Anthony Towns | UFA | $30 | — | 4 |
| LeBron James | UFA | $30 | — | 4 |
| RJ Barrett | UFA | $7 | — | 4 |
| Jrue Holiday | UFA | $6 | — | 4 |
| Brook Lopez | UFA | $1 | — | 4 |
| Jake Laravia | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Russell Westbrook | UFA | $1 | — | 4 |
| Duncan Robinson | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Collin Gillespie | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Moussa Diabaté | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| De'Anthony Melton | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Ty Jerome | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Isaiah Collier | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Maxime Raynaud | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Royce O'Neale | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Javon Small | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
| Donte DiVincenzo | RFA | $1 | NYK FTW ∆ | 5 |
RFA Rights
| Player | Source | Prior Salary | Status | Latest Status |
|---|---|---|---|---|
| Collin Gillespie | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| De'Anthony Melton | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Donte DiVincenzo | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Duncan Robinson | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Isaiah Collier | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Javon Small | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Maxime Raynaud | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Moussa Diabaté | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Royce O'Neale | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Ty Jerome | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
Pick Assets
| Year | Round | Original Team | Current Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | NYK FTW ∆ | Crossover king | TRADED_PICK |
| 2026 | 2 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2027 | 1 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2027 | 2 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2028 | 1 | NYK FTW ∆ | Crossover king | TRADED_PICK |
| 2028 | 2 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 1 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 2 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 1 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 2 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 1 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 2 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 1 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 2 | NYK FTW ∆ | NYK FTW ∆ | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
G League
| Player | Eligible | Active | Callups Used | Soft Cap | Hard Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Exceptions
| Player | Type | Salary | Effective Year | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Walker Kessler | DISABLED_PLAYER_EXCEPTION | $20 | 2026 | — |
| Klay Thompson | AMNESTY | $11 | 2026 | — |
| Bobby Portis | AMNESTY | $5 | 2026 | — |