Includes RFA and rookie commitments
Incumbent matches not charged until activation
Draft contracts reserved after UFA draft
Soft cap minus all counted contracts
After RFA and rookie activation
Before pending RFA and rookies
Pending rights rows
Future leverage
Active assignments
Designated rookie-class players
Salary Commitments 2026-2031
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Expires | Future FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | $80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Pascal Siakam | $23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Immanuel Quickley | $17 | $19 | $21 | $0 | $0 | $0 | 2028 | UFA |
| Brandon Miller | $7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | RFA |
| Collin Sexton | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Egor Demin | $5 | $5 | $5 | $0 | $0 | $0 | 2028 | RFA |
| Bub Carrington | $6 | $8 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2027 | RFA |
| Shaedon Sharpe | $5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Kasparas Jakucionis | $1 | $1 | $1 | $0 | $0 | $0 | 2028 | UFA |
| Jalen Johnson | $39 | $42 | $46 | $50 | $0 | $0 | 2029 | UFA |
| Ajay Mitchell | $6 | $8 | $10 | $13 | $0 | $0 | 2029 | UFA |
| Chet Holmgren | $38 | $41 | $45 | $49 | $0 | $0 | 2029 | UFA |
| Tyrese Maxey | $42 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Joel Embiid | $15 | $17 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2027 | UFA |
| Ja Morant | $10 | $12 | $14 | $17 | $0 | $0 | 2029 | UFA |
| Scoot Henderson | $1 | $3 | $5 | $8 | $0 | $0 | 2029 | UFA |
| Morez Johnson Jr. | $2 | $2 | $2 | $3 | $0 | $0 | 2029 | RFA |
| Christian Anderson | $1 | $1 | $1 | $1 | $0 | $0 | 2029 | RFA |
| Total Commitments | $308 | $159 | $150 | $141 | $0 | $0 | — | — |
| Projected Soft Cap | $266 | $279 | $292 | $306 | $321 | $337 | — | — |
| Projected Base Hard Cap | $346 | $363 | $381 | $400 | $420 | $441 | — | — |
| Soft Cap Space / (Over) | $-42 | $120 | $142 | $165 | $321 | $337 | — | — |
| Hard Cap Space / (Over) | $38 | $204 | $231 | $259 | $420 | $441 | — | — |
Cap-Active Contracts
| Player | Class | Rookie | Salary | Years | Released | G-League | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | UFA | — | $80 | 1 | N | N | =IF($H4="Y",0,C4) |
| Pascal Siakam | UFA | — | $23 | 1 | N | N | =IF($H59="Y",0,C59) |
| Immanuel Quickley | UFA | — | $17 | 3 | N | N | =IF($H73="Y",0,C73) |
| Brandon Miller | ROOKIE | ROOKIE_4 | $13 | 1 | N | N | Commissioner correction |
| Collin Sexton | UFA | — | $10 | 1 | N | N | =IF($H106="Y",0,C106) |
| Egor Demin | ROOKIE | ROOKIE_4 | $5 | 3 | N | N | =IF($H128="Y",0,C128) |
| Bub Carrington | ROOKIE | ROOKIE_3 | $6 | 2 | N | N | Commissioner correction |
| Shaedon Sharpe | UFA | — | $5 | 1 | N | N | =IF($H141="Y",0,C141) |
| Lonzo Ball | UFA | — | $5 | 1 | Y | N | Amnestied in 2026 season |
| Kasparas Jakucionis | ROOKIE | ROOKIE_5 | $1 | 3 | N | N | Commissioner correction |
| Chet Holmgren | RFA | — | $38 | 4 | N | N | Commissioner-recorded completed 2026 RFA result; counts against current UFA cap |
| Tyrese Maxey | UFA | — | $42 | 1 | N | N | Commissioner-confirmed 2026 contract: $42M / 1 year |
| Joel Embiid | UFA | — | $15 | 2 | N | N | Commissioner-confirmed 2026 contract: $15M / 2 years |
| Ja Morant | UFA | — | $10 | 4 | N | N | Commissioner-confirmed 2026 contract: $10M / 4 years |
| Scoot Henderson | UFA | — | $1 | 4 | N | N | Commissioner-confirmed 2026 contract: $1M / 4 years |
| Morez Johnson Jr. | ROOKIE | ROOKIE_4 | $2 | 4 | N | N | Commissioner-confirmed 2026 contract: $2M / 4 years |
| Christian Anderson | ROOKIE | ROOKIE_5 | $1 | 4 | N | N | Commissioner-confirmed 2026 contract: $1M / 4 years |
Pending RFA Contracts
| Player | Status | Acquisition | Salary | Years | Winning Bidder | Cap Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | matched | RFA Match | $39 | 4 | tbach24 | Pending activation |
| Ajay Mitchell | matched | RFA Match | $6 | 4 | tbach24 | Pending activation |
2026 Rookie Draft Class
| Player | Pick | Rookie Scale | Salary | Years | Cap Treatment |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Expiring Players
| Player | FA Type | Prior Salary | Rights Team | Max Years |
|---|---|---|---|---|
| Cam Thomas | RFA | $5 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Jerami Grant | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Jay Huff | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Julian Champagnie | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| GG Jackson | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Gui Santos | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Cameron Payne | UFA | $2 | — | 5 |
| Gary Payton II | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
RFA Rights
| Player | Source | Prior Salary | Status | Latest Status |
|---|---|---|---|---|
| Gary Payton II | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| GG Jackson | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Gui Santos | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Jay Huff | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Jerami Grant | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Julian Champagnie | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
Pick Assets
| Year | Round | Original Team | Current Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2027 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | Crossover king | TRADED_PICK |
| 2028 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2028 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
G League
| Player | Rookie Class | Eligible | Current Assignment | Callups Used |
|---|---|---|---|---|
| Kasparas Jakucionis | 2025.0 | Y | Eligible - Active Roster | 0 |
| Egor Demin | 2025.0 | Y | Eligible - Active Roster | 0 |
| Morez Johnson Jr. | 2026.0 | Y | Eligible - Active Roster | 0 |
| Christian Anderson | 2026.0 | Y | Eligible - Active Roster | 0 |
Exceptions
| Player | Type | Salary | Effective Year | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | AMNESTY | $19 | 2026 | 2026 |
| Lonzo Ball | AMNESTY | $5 | 2026 | 2026 |