2026 commitments
OK
Adjusted hard-cap room
Pending rights rows
Future leverage
Active stash slots
Salary Commitments 2026-2031
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Expires | Future FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | $80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Pascal Siakam | $23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Isaiah Hartenstein | $19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Immanuel Quickley | $17 | $19 | $21 | $0 | $0 | $0 | 2028 | UFA |
| Brandon Miller | $7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | RFA |
| Collin Sexton | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Egor Demin | $5 | $5 | $5 | $0 | $0 | $0 | 2028 | RFA |
| Bub Carrington | $6 | $8 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2027 | RFA |
| Shaedon Sharpe | $5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Lonzo Ball* Commissioner Override | $5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Kasparas Jakucionis | $1 | $1 | $1 | $0 | $0 | $0 | 2028 | UFA |
Active Contracts
| Player | Class | Rookie | Salary | Years | Released | G-League | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | UFA | — | $80 | 1 | N | N | =IF($H4="Y",0,C4) |
| Pascal Siakam | UFA | — | $23 | 1 | N | N | =IF($H59="Y",0,C59) |
| Isaiah Hartenstein | UFA | — | $19 | 1 | N | N | =IF($H68="Y",0,C68) |
| Immanuel Quickley | UFA | — | $17 | 3 | N | N | =IF($H73="Y",0,C73) |
| Brandon Miller | ROOKIE | ROOKIE_4 | $13 | 1 | N | N | Commissioner correction |
| Collin Sexton | UFA | — | $10 | 1 | N | N | =IF($H106="Y",0,C106) |
| Egor Demin | ROOKIE | ROOKIE_4 | $5 | 3 | N | N | =IF($H128="Y",0,C128) |
| Bub Carrington | ROOKIE | ROOKIE_3 | $6 | 2 | N | N | Commissioner correction |
| Shaedon Sharpe | UFA | — | $5 | 1 | N | N | =IF($H141="Y",0,C141) |
| Lonzo Ball | UFA | — | $5 | 1 | N | N | =IF($H146="Y",0,C146) |
| Kasparas Jakucionis | ROOKIE | ROOKIE_5 | $1 | 3 | N | N | Commissioner correction |
Expiring Players
| Player | FA Type | Prior Salary | Rights Team | Max Years |
|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | UFA | $30 | — | 4 |
| Toumani Camara | UFA | $26 | — | 4 |
| Tyrese Maxey | UFA | $22 | — | 4 |
| Cam Thomas | RFA | $5 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Jalen Johnson | RFA | $5 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Daniel Gafford | UFA | $1 | — | 4 |
| Jerami Grant | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Ajay Mitchell | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Jay Huff | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Julian Champagnie | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| GG Jackson | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Gui Santos | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Cameron Payne | RFA | $2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
| Gary Payton II | RFA | $1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | 5 |
RFA Rights
| Player | Source | Prior Salary | Status | Latest Status |
|---|---|---|---|---|
| Ajay Mitchell | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Cameron Payne | PRIOR_RFA_CONTRACT | $2 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Gary Payton II | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| GG Jackson | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Gui Santos | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Jalen Johnson | PRIOR_RFA_CONTRACT | $5 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Jay Huff | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Jerami Grant | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Julian Champagnie | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
Pick Assets
| Year | Round | Original Team | Current Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2026 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2027 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2027 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2028 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2028 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 1 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 2 | KOMPUTERS 'PUTIN' | KOMPUTERS 'PUTIN' | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
G League
| Player | Eligible | Active | Callups Used | Soft Cap | Hard Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Exceptions
| Player | Type | Salary | Effective Year | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Ben Simmons | AMNESTY | $5 | 2026 | — |
| Obi Toppin | AMNESTY | $5 | 2026 | — |