2026 commitments
OK
Adjusted hard-cap room
Pending rights rows
Future leverage
Active stash slots
Salary Commitments 2026-2031
| Player | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Expires | Future FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | $115 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Donovan Mitchell | $67 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | UFA |
| Wemby | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | RFA |
| Rob Dillingham | $5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | RFA |
| Jaime Jaquez Jr. | $7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | RFA |
| Dalton Knecht* Commissioner Override | $2 | $2 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2027 | RFA |
| Ace Bailey | $7 | $8 | $8 | $0 | $0 | $0 | 2028 | RFA |
| Carter Bryant | $2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2026 | RFA |
| Jase Richardson | $1 | $1 | $1 | $0 | $0 | $0 | 2028 | UFA |
Active Contracts
| Player | Class | Rookie | Salary | Years | Released | G-League | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | UFA | — | $115 | 1 | N | N | =IF($H2="Y",0,C2) |
| Donovan Mitchell | UFA | — | $67 | 1 | N | N | =IF($H7="Y",0,C7) |
| Wemby | ROOKIE | ROOKIE_4 | $18 | 1 | N | N | Commissioner correction |
| Rob Dillingham | ROOKIE | ROOKIE_4 | $10 | 1 | N | N | Commissioner correction |
| Jaime Jaquez Jr. | ROOKIE | ROOKIE_2 | $7 | 1 | N | N | =IF($H131="Y",0,C131) |
| Dalton Knecht | ROOKIE | ROOKIE_2 | $2 | 2 | Y | N | =IF($H150="Y",0,C150) |
| Ace Bailey | ROOKIE | ROOKIE_2 | $7 | 3 | N | N | Commissioner correction |
| Carter Bryant | ROOKIE | ROOKIE_4 | $2 | 1 | N | N | Commissioner correction |
| Jase Richardson | ROOKIE | ROOKIE_5 | $1 | 3 | N | N | Commissioner correction |
Expiring Players
| Player | FA Type | Prior Salary | Rights Team | Max Years |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | UFA | $40 | — | 4 |
| Ja Morant | UFA | $22 | — | 4 |
| Bilal Coulibaly | UFA | $19 | — | 4 |
| Mikal Bridges | UFA | $13 | — | 4 |
| Jared McCain | UFA | $10 | — | 4 |
| Jaden McDaniels | UFA | $6 | — | 4 |
| Noah Clowney | ROOKIE_RFA | $5 | CG Paper | 5 |
| Cam Spencer | RFA | $1 | CG Paper | 5 |
| Josh Minott | RFA | $1 | CG Paper | 5 |
RFA Rights
| Player | Source | Prior Salary | Status | Latest Status |
|---|---|---|---|---|
| Cam Spencer | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Josh Minott | PRIOR_RFA_CONTRACT | $1 | PENDING | EXPIRED_RFA_CONTRACT |
| Noah Clowney | ROOKIE_DRAFT | $5 | PENDING | EXPIRED_ROOKIE_CONTRACT |
Pick Assets
| Year | Round | Original Team | Current Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2026 | 2 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2027 | 1 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2027 | 2 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2028 | 1 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2028 | 2 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 1 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2029 | 2 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 1 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2030 | 2 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 1 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2031 | 2 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 1 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
| 2032 | 2 | CG Paper | CG Paper | OWNED_BY_ORIGINAL_TEAM |
G League
| Player | Eligible | Active | Callups Used | Soft Cap | Hard Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Exceptions
| Player | Type | Salary | Effective Year | Expires |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||