Manager: Bolle425. Current roster ownership comes from Sleeper; contract terms come from the league ledger.
Recorded salaries exclude rookies and unsigned players. The league does not enforce an in-season salary cap; next-offseason planning still matters.
| Player | Position | NFL | Fantasy Team | Contract | Roster | Base / Acquisition Cost | Current Salary | Contract Year | Years Left | Expires After | Trade Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | DEF | BUF | OneMike | Needs review | ACTIVE | — | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Current contract terms are not recorded. |
| New England Patriots | DEF | NE | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | $1 | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Jason Myers | K | SEA | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | — | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Daniel Jones | QB | IND | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | $1 | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Sam Darnold | QB | SEA | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | $1 | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Ashton Jeanty | RB | LV | OneMike | Rookie | ACTIVE | $16 | $0 | 1 of 2 | 2 | 2027 | Rookie cost is cap-exempt; FAAB treatment follows league rules. |
| Justice Hill | RB | BAL | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | — | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Kenneth Walker | RB | KC | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | $61 | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Kyren Williams | RB | LAR | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | $55 | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Rostered after a prior release; current contract terms need review. |
| Seth McGowan | RB | IND | OneMike | Year 0 / Auction | TAXI | — | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Hunter Henry | TE | NE | OneMike | Initial | ACTIVE | $7 | $7 | 1 of 1 | 1 | 2026 | Contract follows the player in a trade. |
| Juwan Johnson | TE | NO | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | $2 | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| A.J. Brown | WR | NE | OneMike | Year 0 / Auction | IR | $61 | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Brian Thomas | WR | JAX | OneMike | Initial | ACTIVE | $10 | $10 | 1 of 1 | 1 | 2026 | Contract follows the player in a trade. |
| Cooper Kupp | WR | SEA | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | — | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Demarcus Robinson | WR | SF | OneMike | Year 0 / Auction | IR | — | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Germie Bernard | WR | PIT | OneMike | Rookie | TAXI | $8 | $0 | Not recorded | Pending | Pending | Remaining contract term is not recorded. |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | OneMike | Needs review | ACTIVE | — | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Current contract terms are not recorded. |
| Kalif Raymond | WR | CHI | OneMike | Year 0 / Auction | ACTIVE | — | Not assigned | Not recorded | Pending | Pending | Year 0; contract length is decided next offseason. |
| Ted Hurst | WR | TB | OneMike | Rookie | TAXI | $1 | $0 | Not recorded | Pending | Pending | Remaining contract term is not recorded. |
No players match these filters.
Only recorded contract years are projected. Rookie values are fixed rookie costs and are cap-exempt. Year 0 players have no assigned future contract length.
| Player | Contract | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Expires After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | Rookie | $16 | $16 | - | - | - | 2027 |
| Hunter Henry | Initial | $7 | - | - | - | - | 2026 |
| Brian Thomas | Initial | $10 | - | - | - | - | 2026 |
| Draft Year | Round | Original Team | Acquired From | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | OneMike | baseline | |
| 2027 | 2 | OneMike | baseline | |
| 2028 | 1 | OneMike | baseline | |
| 2028 | 2 | OneMike | baseline | |
| 2029 | 1 | OneMike | baseline | |
| 2029 | 2 | OneMike | baseline |
Dead money remains with the cutting team unless explicitly transferred.
None.