Back to Team Pages

lanbel

Manager: lanbel | Conference: AFC | Generated: 2026-06-22 17:33:29

Cap Summary

Non-rookie obligations
$0
Dead money
$0
Cap used
$0
Available cap space
$200
Auction budget
$200
Cap status
Compliant

Cap Compliant

FAAB Summary

Starting FAAB
$100
Rookie deductions
$33
Unused auction additions
$0
Projected FAAB
$67

Active Contracts

None.

Rostered Players Needing Decision

PlayerPositionDecision TypeBase PriceCurrent SalaryRecommended OptionsDecision Basis
Brandon AubreyKInitial Contract Required$5$0assign initial contract | releaseofficial_year0_salary_list
CeeDee LambWRInitial Contract Required$81$0assign initial contract | releaseofficial_year0_salary_list
D'Andre SwiftRBInitial Contract Required$48$0assign initial contract | releaseofficial_year0_salary_list
Josh JacobsRBInitial Contract Required$65$0assign initial contract | releaseofficial_year0_salary_list
Justin JeffersonWRInitial Contract Required$76$0assign initial contract | releaseofficial_year0_salary_list
Kyle PittsTEInitial Contract Required$6$0assign initial contract | releaseofficial_year0_salary_list
Los Angeles RamsDEFInitial Contract Required$2$0assign initial contract | releaseofficial_year0_salary_list
Caleb WilliamsQBGraduating Rookie Initial Contract$15$0initial contract | releasegraduating_rookie
Marvin HarrisonWRGraduating Rookie Initial Contract$16$0initial contract | releasegraduating_rookie

Rookies

Rookie FAAB is charged to the current roster team. Draft links are used for audit history; manual rookies use base price when no draft link exists.

PlayerPositionRookie YearCurrent TeamOriginal Drafting TeamFAAB Charged TeamIncluded In FAABFAAB ReasonDraft PickBase PriceTaxi EligibleTaxi StatusFix Needed
Caleb WilliamsQByear_1LANBELLANBELtruemanual_rookie_base_price_current_team$15trueManual rookie FAAB charge uses base_price because no draft link exists.
Marvin HarrisonWRyear_1LANBELLANBELtruemanual_rookie_base_price_current_team$16trueManual rookie FAAB charge uses base_price because no draft link exists.
Mike WashingtonRByear_1LANBELBALLSOHARDUNIVERSITYLANBELtruelinked_rookie_draft_current_team2.05$1truefalse
Zachariah BranchWRyear_1LANBELTHELUCKYSHERIFFSLANBELtruelinked_rookie_draft_current_team2.02$1truefalse

Year 0 Players

PlayerPositionBase PriceNotes
Brandon AubreyK$5Contract imported from Google Sheet | source_contract_type=U | base_price=5 | years_total= | contract_year=
CeeDee LambWR$81Contract imported from Google Sheet | source_contract_type=U | base_price=81 | years_total= | contract_year=
D'Andre SwiftRB$48Contract imported from Google Sheet | source_contract_type=U | base_price=48 | years_total= | contract_year=
Josh JacobsRB$65Contract imported from Google Sheet | source_contract_type=U | base_price=65 | years_total= | contract_year=
Justin JeffersonWR$76Contract imported from Google Sheet | source_contract_type=U | base_price=76 | years_total= | contract_year=
Kyle PittsTE$6Contract imported from Google Sheet | source_contract_type=U | base_price=6 | years_total= | contract_year=
Los Angeles RamsDEF$2Contract imported from Google Sheet | source_contract_type=U | base_price=2 | years_total= | contract_year=

Dead Money

None.

Released / Not Retained

None.

Required This Offseason

PlayerPositionPrimary DecisionTimingBase PriceCurrent SalaryRecommended OptionsPriority
Brandon AubreyKInitial Contract RequiredMust decide before auction/season$5$0assign initial contract | releasemedium
CeeDee LambWRInitial Contract RequiredMust decide before auction/season$81$0assign initial contract | releasemedium
D'Andre SwiftRBInitial Contract RequiredMust decide before auction/season$48$0assign initial contract | releasemedium
Josh JacobsRBInitial Contract RequiredMust decide before auction/season$65$0assign initial contract | releasemedium
Justin JeffersonWRInitial Contract RequiredMust decide before auction/season$76$0assign initial contract | releasemedium
Kyle PittsTEInitial Contract RequiredMust decide before auction/season$6$0assign initial contract | releasemedium
Los Angeles RamsDEFInitial Contract RequiredMust decide before auction/season$2$0assign initial contract | releasemedium
Caleb WilliamsQBGraduating Rookie Initial ContractMust decide before auction/season$15$0initial contract | releasehigh
Marvin HarrisonWRGraduating Rookie Initial ContractMust decide before auction/season$16$0initial contract | releasehigh

Future / Next Offseason

None.

Optional Watchlist

None.

Released / Resolved

None.

Future Picks Owned

PickOriginal TeamSourceNotes
2027 R1lanbelbaseline
2027 R2lanbelbaseline
2028 R1lanbelbaseline
2028 R2lanbelbaseline
2029 R1lanbelbaseline
2029 R2lanbelbaseline

Picks Traded Away

None.

Extra Picks

None.